JAKARTA - Harga emas di Pegadaian untuk produk Antam, UBS, dan Galeri 24 tetap stabil pada perdagangan 29 Desember 2025.
Kondisi ini menunjukkan pasar emas domestik relatif tenang menjelang penutupan tahun. Berdasarkan data resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 0,5 gram berada di Rp1.489.000, sementara Galeri 24 Rp1.378.000, dan UBS Rp1.451.000.
Selain ukuran kecil, harga emas batangan dengan ukuran lebih besar juga tercatat stabil. Emas Antam 1 gram dilego Rp2.866.000, Galeri 24 Rp2.627.000, dan UBS Rp2.684.000. Harga emas ukuran 2 gram masing-masing Antam Rp5.665.000, Galeri 24 Rp5.175.000, dan UBS Rp5.326.000.
Pegadaian menyediakan opsi pembelian langsung di outlet maupun daring melalui aplikasi Pegadaian Digital. Calon pembeli hanya perlu membuka rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor.
Saldo emas bisa dicetak menjadi kepingan Antam, UBS, Lotus Archi, Dinar, atau UBS Disney, dengan pilihan mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.
Harga Emas Antam Hari Ini
0,5 gram: Rp1.489.000 / Buyback Rp1.230.000
1 gram: Rp2.866.000 / Buyback Rp2.460.000
2 gram: Rp5.665.000 / Buyback Rp4.921.000
3 gram: Rp8.470.000 / Buyback Rp7.382.000
5 gram: Rp14.080.000 / Buyback Rp12.304.000
10 gram: Rp28.100.000 / Buyback Rp24.608.000
25 gram: Rp70.111.000 / Buyback Rp61.219.000
50 gram: Rp140.135.000 / Buyback Rp122.438.000
100 gram: Rp280.184.000 / Buyback Rp244.877.000
250 gram: Rp700.167.000 / Buyback Rp609.177.000
500 gram: Rp1.400.102.000 / Buyback Rp1.218.355.000
1.000 gram: Rp2.800.160.000 / Buyback Rp2.436.710.000
Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
0,5 gram: Rp1.378.000 / Buyback Rp1.231.000
1 gram: Rp2.627.000 / Buyback Rp2.463.000
2 gram: Rp5.175.000 / Buyback Rp4.926.000
5 gram: Rp12.841.000 / Buyback Rp12.316.000
10 gram: Rp25.613.000 / Buyback Rp24.632.000
25 gram: Rp63.873.000 / Buyback Rp61.280.000
50 gram: Rp127.646.000 / Buyback Rp122.561.000
100 gram: Rp255.166.000 / Buyback Rp245.122.000
250 gram: Rp636.348.000 / Buyback Rp609.786.000
500 gram: Rp1.272.696.000 / Buyback Rp1.219.573.000
1.000 gram: Rp2.545.391.000 / Buyback Rp2.439.147.000
Harga Emas UBS Hari Ini
0,5 gram: Rp1.451.000 / Buyback Rp1.230.000
1 gram: Rp2.684.000 / Buyback Rp2.460.000
2 gram: Rp5.326.000 / Buyback Rp4.921.000
5 gram: Rp13.160.000 / Buyback Rp12.304.000
10 gram: Rp26.182.000 / Buyback Rp24.608.000
25 gram: Rp65.327.000 / Buyback Rp61.219.000
50 gram: Rp130.386.000 / Buyback Rp122.438.000
100 gram: Rp260.667.000 / Buyback Rp244.877.000
250 gram: Rp651.476.000 / Buyback Rp609.177.000
500 gram: Rp1.301.422.000 / Buyback Rp1.218.355.000
1.000 gram: Belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini
Cara Membeli Emas di Pegadaian
Pembelian emas dapat dilakukan secara langsung di outlet Pegadaian atau melalui Pegadaian Digital. Pengguna cukup membuka rekening tabungan emas dan melampirkan KTP atau paspor sebagai identitas.
Saldo emas dapat dicetak dalam bentuk kepingan berbagai merek, mulai dari ukuran 0,25 gram hingga 1.000 gram. Proses pembelian daring memungkinkan fleksibilitas bagi nasabah untuk memantau harga dan transaksi kapan pun.
Pegadaian menyediakan fasilitas buyback, sehingga pemilik emas dapat menjual kembali dengan harga buyback resmi yang tercantum per gram. Hal ini memudahkan investor untuk menjaga likuiditas dan memaksimalkan keuntungan dari fluktuasi harga emas.